|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ソケットシステムと番号: | IEC320 C13 脱離防止ソケット (8) | 内部接続線: | 14AWG、16AWG電子ワイヤーおよび銅ストリップ |
|---|---|---|---|
| 電源入力モード: | C20 (離散防止) | ケーブル設置モード: | バックアワード入力 |
| 殻の色: | 赤い/青 | サイズと仕様: | L*W*H 484*180*44.5mm |
| 穴の中央距離を固定する: | 465mm | 製品のインストールモード: | ブラケット取り付け |
| ハイライト: | インテリジェントAC PDU,C20 AC PDU,ラックマウント電源分配ユニット |
||
16A スマートラックマウントAC電源分配ユニット
1. 電源分配ユニット製品仕様パラメータ説明
| お客様名 | NO. | 製品仕様パラメータ説明 | ||
| 製品名 | PDU | 1 | ソケットシステムと数 | IEC320 C13 アンチデタッチメントソケット(8) |
| 製品仕様とモデル | 1h16QKN1D1-8e | 2 | 内部接続線 | 14AWG、16AWG電子ワイヤーおよび銅ストリップ |
| 製品コード | 3 | 電源入力モード | C20(アンチデタッチメント) | |
| 製品数量 | 4 | ケーブルプラグシステム | / | |
| RoHS | YES | 5 | ケーブル仕様 | / |
| お客様製品コード | / | 6 | ケーブル設置モード | 後方入力 |
| お客様製品仕様とモデル | 7 |
ケーブル固定 |
/ | |
| 8 | シェルカラー | 赤/青 | ||
| 特別製品説明 | / | 9 | サイズと仕様(L*W*H) | 484*180*44.5mm |
| 10 | 固定穴中心距離 | 465mm | ||
| 11 | アルミニウム合金シェル長 | / | ||
| 12 | 製品設置モード | ブラケット設置 | ||
| 13 | ブラケットの設置方向 | 水平正装 | ||
| 工場付属品 |
各M6ネジとナット4個 |
14 | 制御表示機能 | 1P/20A誤操作防止油圧サーキットブレーカー |
| 15 | 保護監視機能 | KN-1(IPV6) | ||
| 製品識別 | 製品名 | PDU | ||
| お客様仕様とモデル | 1h16QKN1D1-8e | |||
| 定格電圧と電流 | 200-240VAC 16A | |||
| 安全認証マーク | / | |||
| LOGO | / | |||
| メーカー | ESTEL | |||
2. 電源分配ユニット製品レンダリング
![]()
コンタクトパーソン: Fiona Liang
電話番号: +8613752765943 / 86-0755 23592644