|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | ET8080230A-45U | 保護レベル: | IP55 |
|---|---|---|---|
| 外的な次元: | H800mm×W800mm×D2300mm(カスタマイズ可能) | 内部スペース: | 19インチ 45U |
| 材料: | 亜鉛メッキ鋼板、内板:1.0mm、外板:1.2mm、基板厚さ:2.0mm、PEF断熱材付き二重壁 | 断熱装置: | 20mm PE |
| コーティング: | ポリエステル粉末コーティング | 色: | RAL7035 |
| ハイライト: | 45U 屋外通信キャビネット,PDU と 屋外 通信 キャビネット,電力管理 屋外通信キャビネット |
||
45U 屋外テレコムキャビネット(PDU付き)
1. 技術パラメータ
| 構成 | 項目 | 技術パラメータ |
| キャビネット | モデル | ET8080230A-45U |
| 保護レベル | IP55 | |
| 外形寸法 | H800mm×W800mm×D2300mm(カスタマイズ可能) | |
| 内部スペース | 19インチ、45U | |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼、内板:1.0mm、外板:1.2mm、ベース厚:2.0mm、PEF断熱材付き二重壁 | |
| 断熱材 | 20mm PE | |
| コーティング | ポリエステル粉体塗装 | |
| 色 | RAL7035 | |
| ロック | 三点ロック | |
| ヒンジ | 内側ヒンジ | |
| 設置オプション | フロア設置 | |
| ケーブル配線 | キャビネット底部からのケーブルの出入り:8xPG21および8xPG29 | |
| メンテナンス | 前面ドア1つ、前面メンテナンス | |
| エアコン | 冷却能力 | 1500W |
| 入力電圧 | 48VDC | |
| 通信 | RS485 | |
| センサー | 動作電圧 | DC40V~DC60V |
| 配電ユニット | 125A 6ウェイ UKプラグ | |
| LEDランプ | 電圧:48VDC スイッチ付きLEDランプ | |
| 環境 | 動作温度 | -40℃~+55℃(+太陽放射) |
| 保管温度 | -40℃~+70℃ | |
| 動作湿度 | 5%~95%(結露なし) | |
| 動作高度 | 0~4000メートル | |
2. キャビネット図
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Liang
電話番号: +8613752765943 / 86-0755 23592644