|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズと仕様: | (L*W*H) 1628*52*44.4mm | ケーブルの指定: | 3*6㎟*3m ケーブル |
|---|---|---|---|
| ソケットシステムと番号: | IEC320 C19 (6); IEC320 C13 (36) | ケーブルプラグシステム: | IEC60309 L+N+PE/32A |
| 穴の中央距離を固定する: | 933mm (バック・マウントホールの中央距離) | 内部接続線: | 12AWG、14AWG電子ワイヤー、銅ストリップ |
| 電源入力モード: | ケーブル | 殻の色: | 黒 |
| ケーブル設置モード: | ボトムケーブル入力 | ケーブルの固定: | PG19 |
| ハイライト: | C13 ラックマウント PDU,C19 ラックマウント PDU,32A AC 電源分配ユニット |
||
32A 200-240V 垂直リバースラック配電ユニット
1. 配電ユニット製品仕様パラメータ説明:
| 顧客名 | NO. | 製品仕様パラメータ説明 | ||
| 製品名 | PDU | 1 | ソケットシステムと数 |
IEC320 C19(6); IEC320 C13(36) |
| 製品仕様とモデル | 1S32L30KN1D1-36E6G | 2 | 内部接続線 | 12AWG、14AWG電子ワイヤー、銅ストリップ |
| 製品コード | 3 | 電源入力モード |
ケーブル
|
|
| 製品数量 | 4 | ケーブルプラグシステム | IEC60309 L+N+PE/32A | |
| RoHS | はい | 5 | ケーブル仕様 | 3*6㎜²*3mケーブル |
| 顧客製品コード | / | 6 | ケーブル設置モード | 底部ケーブル入力 |
| 顧客製品仕様とモデル | 7 |
ケーブル固定 |
PG19 | |
| 8 | シェルカラー | 黒 | ||
| 特別な製品の説明 | / | 9 | サイズと仕様(L*W*H) | 1628*52*44.4mm |
| 10 | 固定穴中心距離 | 933mm(背面取り付け穴の中心距離) | ||
| 11 | アルミニウム合金シェル長 | 1624mm | ||
| 12 | 製品設置モード | ブラケット設置 | ||
| 13 | ブラケットの設置方向 | 垂直リバース設置 | ||
| 工場付属品 | 各M6ネジとナット4個、取り外し可能な耳フック2個 | 14 |
制御表示機能 |
2*1P/16A 油圧サーキットブレーカー |
| 15 | 保護監視機能 | KN-1 | ||
| 製品識別 | 製品名 | PDU | ||
| 顧客仕様とモデル | 1S32L30KN1D1-36E6G | |||
| 定格電圧と電流 | 200-240VAC 32A | |||
| 安全認証マーク | / | |||
| ロゴ | / | |||
| メーカー | ESTEL | |||
2. 配電ユニット製品レンダリング:
![]()
取り外し可能な耳フック:
![]()
コンタクトパーソン: Fiona Liang
電話番号: +8613752765943 / 86-0755 23592644