|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | ET807521A-40U | 保護レベル: | IP55 |
|---|---|---|---|
| 外的な次元: | H2100mm×W800mm×D750mm | 内部次元: | 19インチレール、40U |
| 材料: | 亜鉛メッキ鋼、1.2mm + 1.0mm厚、二重壁。 軸受部分の厚さ:2.0mm | 断熱装置: | 20mm PEF |
| コーティング: | ポリエステル粉末コーティング | 色: | RAL7035 |
| ハイライト: | 48VDC アウトドア通信キャビネット,PDU と 屋外 通信 キャビネット,40U IP55 屋外通信キャビネット |
||
PDUとサイドボックスと屋外テレコムキャビネット
1テクニカルパラメータs
| 構成 | ポイント | 技術パラメータ | ||
| キャビネット | モデル | ET807521A-40U | ||
| 保護レベル | IP55 | |||
| 外的な次元 | H2100mm × W800mm × D750mm | |||
| 内部次元 | 19インチレール,40U | |||
| 材料 |
鋼鉄で 厚さ1.2mm+1.0mm 壁が2本 軸承部品の厚さ: 2.0mm |
|||
| 断熱装置 | 20mmPEF | |||
| コーティング | ポリエステル粉末コーティング | |||
| 色 | RAL7035 | |||
| ロック | 盗難防止の3点ロックシステム | |||
| ハンジ | 内部のヒンジ | |||
| インストールオプション | 床に固定 | |||
| ケーブルルーティング | キャビネットの下部に10と各フロントサイドに10,すべての直径24mm.ableと内外からキャビネットの下部 | |||
| メンテナンス | 玄関1つ 玄関のメンテナンスを | |||
| 冷却 | オプション | ACエアコン | 熱交換器 | 扇風機6個 |
| 冷却容量 | 2000W | 150W/K | ||
| 入力電圧 | 220VAC 50HZ | 48VDC | 48VDC | |
| コミュニケーション | RS485 | RS485 | 温度調節器で | |
| 電源配送ユニット | 電圧 | 200VAC240VAC (オプション) | ||
| インプット |
1×3P 40A,1x3P 25A,1x1P 10A (接灯) 1x1P 16A SPD 40KA (オプション),端末ブロック,Hソケット |
|||
| 生産量 | 漏れ防止断路器:1x 16A | |||
| センサー | ドアセンサー,温度と湿度センサー | |||
| サイドボックス |
ジェネレーターソケット 32A 425V IP45 端末ブロック6ピン×32A,9ピン (LED用) 3つの指示灯が ケーブルの入口が底部にある |
|||
| ほか | スイッチ,アクセス制御,温度および湿度センサー (48VDC) を搭載した照明用LEDランプ | |||
| 環境 | 作業温度 | -40°C~+55°C (+太陽放射線) | ||
| 貯蔵温度 | -40°C~+70°C | |||
| 作業湿度 | 5%~95% (凝縮がない) | |||
| 作業高度 | 0~4000メートル | |||
2. キャビネット図
![]()
![]()
3. キャビネット写真
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Liang
電話番号: +8613752765943 / 86-0755 23592644