|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Rated Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H): | 330±2mm × 173±2mm × 212±2mm (13.0×6.81×8.35 inches) | Total Height (incl. terminals): | 220±2mm (8.66 inches) |
| Weight: | 30.5kg (67.2 lbs) | Terminal Type: | M8 |
| Container Material: | ABS | Extended Service Life: | 12-year floating life at 25°C |
| ハイライト: | UPSシステム 鉛酸電池,テレコムUPS 鉛蓄電池,12V 100AH 鉛酸電池 |
||
ESTEL DJM12100 12V 100Ah 一般用途鉛酸電池 通信UPSとエネルギー貯蔵システムのための高容量電源ソリューション
ESTEL DJM12100は,信頼性の高い長期電源を必要とする要求の高いアプリケーションのために設計された堅牢な12V 100Ahの汎用鉛酸電池です.高容量設計と優れた放出性能により耐久性のあるABSコンテナと先進的な安全技術により,25°Cで最大12年の浮遊使用寿命を提供します.国際基準に準拠した電気通信,データセンター,再生可能エネルギー貯蔵,産業用用途に最適です
| 放課率 | 容量 | 流動 |
| C20 | 105.0 ああ | 5.25A |
| C10 | 100.0 ああ | 10.0A |
| C5 | 84.5 アハ | 16.9A |
| C3 | 77.1 アハ | 25.7A |
| C1 | 58.1 アハ | 58.1A |
25°Cで毎月 ≤3%
| 最終電圧 | 5分 | 10分 | 30分 | 1時間 | 5時 | 10時 | 20時 |
| 1.85V/セル | 197.7 | 140.5 | 78.8 | 50.9 | 15.8 | 9.55 | 5.07 |
| 1.80V/セル | 224.8 | 159.5 | 85.8 | 52.7 | 16.6 | 10.0 | 5.25 |
| 1.60V/セル | 279.7 | 196.8 | 92.0 | 58.1 | 17.8 | 10.5 | 5.49 |
| 最終電圧 | 5分 | 10分 | 30分 | 1時間 | 5時 | 10時 | 20時 |
| 1.85V/セル | 369.1 | 264.4 | 150.7 | 98.5 | 31.1 | 19.0 | 10.1 |
| 1.80V/セル | 412.9 | 295.8 | 162.7 | 101.4 | 32.6 | 19.9 | 10.4 |
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Liang
電話番号: +8613752765943 / 86-0755 23592644