| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V | 
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V | 
| Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous | 
| Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg | 
| Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 | 
| ハイライト: | 48V 100Ah リチウム鉄リン酸電池,電気通信用リン酸鉄リチウムイオン電池 | ||
ESTEL LFELI-48100は,高性能エネルギー貯蔵アプリケーションのために設計された高級48V100Ahのリチウム鉄リン酸塩 (LiFePO4) バッテリーです.バッテリー管理システム (BMS) と 6000 サイクル寿命この電池は重要なインフラに 信頼性の高い電力を供給しますコンパクトな19インチラック式設計は,優れた熱安定性と安全性機能と組み合わせて,テレコムに最適なソリューションを提供します産業や再生可能エネルギーシステム

| パラメータ | 価値 | 
| モデル | LFELI-48100 | 
| 定数電圧 | 48V | 
| 定額容量 | 100Ah (5HR) | 
| エネルギー | 4800Wh | 
| 充電電圧制限 | 54V | 
| 放電切断電圧 | 40.5V | 
| ピーク電流 | 100A連続 | 
| サイクルの寿命 | 6000サイクル @ 80% DoD | 
| 尺寸 (WxDxH) | 442×450×132mm | 
| 体重 | 40kg | 
| 密室の評価 | IP30 | 
| ターミナルタイプ | M6 | 
| パラレル能力 | 15個まで | 
| 端電圧 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時 | 10時 | 
| 40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A | 
恒常電源放出
| 端電圧 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時 | 10時 | 
| 40.5V | 4800W | 2400W | 1600W | 960W | 480W | 

コンタクトパーソン: Ms. Fiona Liang
電話番号: +8613752765943 / 86-0755 23592644