商品の詳細:
お支払配送条件:
|
入力モード: | 3相4線+GND | 定格電圧: | 380/400/415Vac |
---|---|---|---|
周波数範囲: | 50Hzシステム:46-54Hz、60Hzシステム:56-64Hz | 力率: | 0.99@100%負荷 |
入力電流高調波: | ≤3%(100%非線形負荷) | 出力モード: | 3相4線+GND |
ハイライト: | 10-40kVA telecom UPS system,high reliability UPS with EPO,telecom power system with DSP |
Uninterruptible Power Supply(UPS)
Product Overview
ESTEL 10-40kVA UPS series adopts advanced DSP digital control technology,it provides strong adaptability and supports flexible configuration,which fully meets the high reliability requirements of computer room servers and precision equipment.
Product Features
UPS Capacity | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | ||
Rated Output Capacity | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW | 40kVA/32kW | ||
ACInput |
Input Mode | 3-Phase,4-Wire+GND | |||||
Rated Voltage | 380/400/415VAC | ||||||
Voltage Range | |||||||
Frequency Range | 50Hz system:46-54Hz;60Hz system:56-64Hz | ||||||
Power Factor | 0.99@100%load | ||||||
Input current harmonic | ≤3%(100%non-linear load) | ||||||
AC Output |
Output Mode | 3-Phase,4-Wire+GND | |||||
Rated Voltage | 380/400/415VAC | ||||||
Power Factor | 0.99@100%load | ||||||
Voltage Accuracy | ±1% | ||||||
Output Frequency | Synchronize with input;Battery mode:50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz; | ||||||
Peak Load Ratio | Max.3:1 | ||||||
Output THD | ≤2%@100%linear load;≤5%@100%non-linear load; | ||||||
Efficiency | AC Mode | >89% | >89% | >89% | >90% | >90% | |
Battery Mode | >86% | >88% | >88% | >89% | >89% | ||
Battery | Battery Voltage | ±192VDC/±216VDC/±240VDC(Optional) | |||||
Charging Current | 4A | 4A | 4A | 12A | 12A | ||
Switch Time |
Switch from mains mode to bypass mode:0ms (tracking);
Switch from mains mode to battery mode: 0ms; |
||||||
Protection |
albi | AC Mode | 100%-110%:30sec;110%-30%:10sec;>130%:1sec; | ||||
Battery Mode | 100%-110%:30sec;110%-130%:10sec;>130%:1sec | ||||||
Emergency Power Off(EPO) | Turn off output immediately | ||||||
Communication | USB,RS232,SNMP card(Optional) | ||||||
Working Environment |
Working Temperature | 0°C to 40°C | |||||
Relative Humidity | 0-95%(Non condensation) | ||||||
Storage Temperature | -25°C to 55°C | ||||||
Elevation | <1000m | ||||||
Physical Feature |
Size(D×W×H)(mm) | 570×250×575 | 570×250×575 | 570×250×575 | 780×250×826 | 780×250×826 | |
Weight(kg) | 44 | 45 | 63 | 71 | 75 |
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Liang
電話番号: +8613752765943 / 86-0755 23592644